StuRa-Sitzungen in der Wahlperiode 2021/2022
Hinweis: In einigen Protokollen finden sich die Abstimmungsergebnisse ohne weitere Kennzeichnung. Diese sind in der Reihenfolge: 1. Ja-Stimmen, 2. Nein-Stimmen, 3. Enthaltungen angegeben
Sitzung | Datum | Tagesordnung | Tischvorlage | zusätzliches | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
Konstituierende Sitzung | |||||
1. Sitzung | 01.11.2021 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
2. Sitzung | 15.11.2021 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
3. Sitzung | 29.11.2021 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
4. Sitzung | 06.12.2021 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
5. Sitzung | 13.12.2021 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
6. Sitzung | 10.01.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
7. Sitzung | 24.01.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
8. Sitzung | 07.02.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
9. Sitzung (außerordentlich) | 14.03.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
10. Sitzung | 21.03.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
11. Sitzung | 04.04.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
12. Sitzung | 25.04.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
13. Sitzung | 09.05.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | Protokoll | |
14. Sitzung | 23.05.2022 | Tagesordnung | Tischvorlage | ||
15. Sitzung | 13.06.2022 | ||||
16. Sitzung | |||||
17. Sitzung | |||||
18. Sitzung | |||||
19. Sitzung | |||||
20. Sitzung | |||||
21. Sitzung | |||||
22. Sitzung | |||||
23. Sitzung | |||||
24. Sitzung |